1105号台风定位信息-和记娱乐网站

你的位置:和记娱乐网站-和记娱乐app下载 > 1105号台风定位信息
名称:haima   编号:1104   发报中心:babj
实况信息 (2011-06-25 02:00)
时效 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
实况 e:105.1° n:20.1° 992hpa 16m/s 热带低压
 预报信息 (2011-06-24 23:00发布)
时效 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
24小时 e:101.8° n:19.5° 1004hpa 10m/s
48小时          
历史路径
发布时间 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
2011-06-25 02:00 e:105.1° n:20.1° 992hpa 16m/s 热带低压
2011-06-24 23:00 e:105.6° n:20.2° 990hpa 18m/s 热带风暴
2011-06-24 20:00 e:106.4° n:20.3° 988hpa 20m/s 热带风暴
2011-06-24 19:00 e:106.7° n:20.4° 985hpa 23m/s 热带风暴
2011-06-24 18:00 e:106.9° n:20.4° 985hpa 23m/s 热带风暴
2011-06-24 17:00 e:107.2° n:20.4° 985hpa 23m/s 热带风暴
2011-06-24 16:00 e:107.3° n:20.5° 985hpa 23m/s 热带风暴
2011-06-24 15:00 e:107.5° n:20.5° 985hpa 23m/s 热带风暴
2011-06-24 14:00 e:107.8° n:20.5° 985hpa 23m/s 热带风暴
2011-06-24 13:00 e:107.8° n:20.5° 985hpa 23m/s 热带风暴
2011-06-24 12:00 e:107.9° n:20.6° 985hpa 23m/s 热带风暴
2011-06-24 11:00 e:107.9° n:20.6° 985hpa 23m/s 热带风暴
2011-06-24 10:00 e:108.1° n:20.7° 988hpa 20m/s 热带风暴
2011-06-24 09:00 e:108.2° n:20.8° 988hpa 20m/s 热带风暴
2011-06-24 08:00 e:108.5° n:21.1° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-06-24 07:00 e:108.5° n:21.1° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-06-24 06:00 e:108.7° n:21° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-06-24 05:00 e:109° n:21° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-06-24 04:00 e:109.1° n:21.1° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-06-24 03:00 e:109.2° n:21.1° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-06-24 02:00 e:109.3° n:21° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-06-24 01:00 e:109.4° n:21° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-06-24 00:00 e:109.4° n:21° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-06-23 23:00 e:109.6° n:20.8° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-06-23 22:00 e:109.7° n:21° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-06-23 21:00 e:109.9° n:21.1° 990hpa 18m/s 热带风暴
2011-06-23 20:00 e:110.1° n:21.1° 990hpa 18m/s 热带风暴
2011-06-23 19:00 e:110.2° n:21.2° 990hpa 18m/s 热带风暴
2011-06-23 18:00 e:110.4° n:21.2° 990hpa 18m/s 热带风暴
2011-06-23 17:00 e:110.6° n:21.3° 990hpa 20m/s 热带风暴
2011-06-23 16:00 e:111° n:21.3° 990hpa 20m/s 热带风暴
2011-06-23 15:00 e:111° n:21.3° 990hpa 20m/s 热带风暴
2011-06-23 14:00 e:111.1° n:21.3° 990hpa 20m/s 热带风暴
2011-06-23 13:00 e:111.2° n:21.3° 990hpa 20m/s 热带风暴
2011-06-23 12:00 e:111.3° n:21.3° 990hpa 20m/s 热带风暴
2011-06-23 11:00 e:111.4° n:21.6° 990hpa 20m/s 热带风暴
2011-06-23 10:00 e:111.4° n:21.4° 990hpa 20m/s 热带风暴
2011-06-23 09:00 e:111.4° n:21.4° 990hpa 20m/s 热带风暴
2011-06-23 08:00 e:111.4° n:21.3° 990hpa 20m/s 热带风暴
2011-06-23 07:00 e:111.4° n:21.3° 990hpa 20m/s 热带风暴
2011-06-23 06:00 e:111.6° n:21.2° 990hpa 20m/s 热带风暴
2011-06-23 05:00 e:111.9° n:21.1° 990hpa 20m/s 热带风暴
2011-06-23 04:00 e:112.1° n:21.1° 992hpa 20m/s 热带风暴
2011-06-23 03:00 e:112.2° n:20.9° 992hpa 20m/s 热带风暴
2011-06-23 02:00 e:112.3° n:20.8° 992hpa 20m/s 热带风暴
2011-06-23 01:00 e:112.4° n:20.7° 992hpa 20m/s 热带风暴
2011-06-23 00:00 e:112.5° n:20.6° 992hpa 20m/s 热带风暴
2011-06-22 23:00 e:112.6° n:20.6° 992hpa 20m/s 热带风暴
2011-06-22 22:00 e:112.6° n:20.6° 992hpa 20m/s 热带风暴
2011-06-22 21:00 e:112.6° n:20.6° 992hpa 20m/s 热带风暴
2011-06-22 20:00 e:112.7° n:20.6° 992hpa 20m/s 热带风暴
2011-06-22 19:00 e:112.8° n:20.6° 992hpa 20m/s 热带风暴
2011-06-22 18:00 e:112.9° n:20.6° 992hpa 20m/s 热带风暴
2011-06-22 17:00 e:113° n:20.5° 992hpa 20m/s 热带风暴
2011-06-22 15:00 e:113.2° n:20.3° 992hpa 20m/s 热带风暴
2011-06-22 14:00 e:113.4° n:20.2° 992hpa 20m/s 热带风暴
2011-06-22 13:00 e:113.6° n:20.1° 992hpa 20m/s 热带风暴
2011-06-22 12:00 e:113.7° n:20° 992hpa 20m/s 热带风暴
2011-06-22 11:00 e:113.9° n:20° 992hpa 20m/s 热带风暴
2011-06-22 10:00 e:114.1° n:20° 992hpa 20m/s 热带风暴
2011-06-22 09:00 e:114.3° n:19.9° 992hpa 20m/s 热带风暴
2011-06-22 08:00 e:114.3° n:19.8° 992hpa 20m/s 热带风暴
2011-06-22 07:00 e:114.4° n:19.6° 992hpa 20m/s 热带风暴
2011-06-22 06:00 e:114.6° n:19.6° 992hpa 20m/s 热带风暴
2011-06-22 05:00 e:114.7° n:19.5° 992hpa 18m/s 热带风暴
2011-06-22 04:00 e:114.8° n:19.3° 993hpa 18m/s 热带风暴
2011-06-22 03:00 e:114.9° n:19.1° 993hpa 18m/s 热带风暴
2011-06-22 02:00 e:114.9° n:18.9° 993hpa 18m/s 热带风暴
2011-06-22 01:00 e:114.9° n:18.8° 993hpa 20m/s 热带风暴
2011-06-22 00:00 e:115° n:18.9° 993hpa 20m/s 热带风暴
2011-06-21 23:00 e:115° n:19° 993hpa 20m/s 热带风暴
2011-06-21 22:00 e:115° n:19° 993hpa 20m/s 热带风暴
2011-06-21 21:00 e:115.2° n:19° 993hpa 20m/s 热带风暴
2011-06-21 20:00 e:115.5° n:19.1° 993hpa 20m/s 热带风暴
2011-06-21 19:00 e:115.6° n:19.2° 993hpa 20m/s 热带风暴
2011-06-21 18:00 e:115.7° n:19.2° 993hpa 20m/s 热带风暴
2011-06-21 17:00 e:115.8° n:19.2° 993hpa 20m/s 热带风暴
2011-06-21 16:00 e:116.1° n:19.2° 993hpa 18m/s 热带风暴
2011-06-21 15:00 e:116.2° n:19.3° 993hpa 18m/s 热带风暴
2011-06-21 14:00 e:116.4° n:19.3° 993hpa 18m/s 热带风暴
2011-06-21 13:00 e:116.5° n:19.7° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-06-21 12:00 e:116.6° n:19.7° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-06-21 11:00 e:116.6° n:19.7° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-06-21 10:00 e:116.6° n:19.7° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-06-21 09:00 e:116.6° n:19.7° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-06-21 08:00 e:116.7° n:19.7° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-06-21 07:00 e:116.8° n:19.7° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-06-21 06:00 e:116.9° n:19.6° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-06-21 05:00 e:116.9° n:19.6° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-06-21 04:00 e:116.9° n:19.6° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-06-21 03:00 e:116.9° n:19.7° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-06-21 02:00 e:117° n:19.6° 995hpa 18m/s 热带风暴
-------------

客服邮箱:
和记娱乐网站 copyright©中国气象局公共气象服务中心 all rights reserved (2008-2024) 和记娱乐app下载的版权所有 复制必究
制作维护:中国气象局公共气象服务中心
郑重声明:使用本站天气信息,请与本站联系获取天气信息使用授权 授权邮箱 :

京icp证010385号 京公网安备11041400134号 增值电信业务经营许可证b2-20050053
网站地图