1106号台风定位信息-和记娱乐网站

你的位置:和记娱乐网站-和记娱乐app下载 > 1106号台风定位信息
名称:ma-on   编号:1106   发报中心:babj
实况信息 (2011-07-22 08:00)
时效 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
实况 e:142.6° n:28.9° 990hpa 20m/s 热带风暴
 预报信息 (2011-07-22 08:00发布)
时效 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
24小时 e:145.6° n:32.9° 992hpa 18m/s 热带风暴
48小时 e:149.4° n:38.6° 992hpa 18m/s 热带风暴
历史路径
发布时间 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
2011-07-22 08:00 e:142.6° n:28.9° 990hpa 20m/s 热带风暴
2011-07-22 02:00 e:142.1° n:30° 990hpa 20m/s 热带风暴
2011-07-21 20:00 e:141.7° n:30.4° 980hpa 25m/s 强热带风暴
2011-07-21 14:00 e:140.4° n:30.7° 980hpa 25m/s 强热带风暴
2011-07-21 08:00 e:139.9° n:31.4° 980hpa 25m/s 强热带风暴
2011-07-21 02:00 e:138.7° n:32.4° 980hpa 25m/s 强热带风暴
2011-07-20 20:00 e:137.7° n:33.3° 980hpa 25m/s 强热带风暴
2011-07-20 14:00 e:136.6° n:33.6° 980hpa 28m/s 强热带风暴
2011-07-20 08:00 e:135.6° n:33.5° 970hpa 33m/s 台风
2011-07-20 02:00 e:134.4° n:33.7° 965hpa 35m/s 台风
2011-07-19 20:00 e:134.2° n:33.3° 965hpa 35m/s 台风
2011-07-19 14:00 e:133.1° n:32.6° 960hpa 38m/s 台风
2011-07-19 08:00 e:132.8° n:31.8° 960hpa 38m/s 台风
2011-07-19 02:00 e:132.8° n:30.8° 955hpa 40m/s 台风
2011-07-18 20:00 e:133° n:29.7° 945hpa 42m/s 强台风
2011-07-18 14:00 e:133.3° n:28.4° 945hpa 42m/s 强台风
2011-07-18 08:00 e:133.3° n:27.1° 945hpa 42m/s 强台风
2011-07-18 02:00 e:133.5° n:25.9° 935hpa 48m/s 强台风
2011-07-17 20:00 e:133.9° n:25.2° 935hpa 50m/s 强台风
2011-07-17 14:00 e:134.5° n:24.6° 935hpa 50m/s 强台风
2011-07-17 08:00 e:135.6° n:23.5° 935hpa 52m/s 超强台风
2011-07-17 02:00 e:136.3° n:22.8° 930hpa 55m/s 超强台风
2011-07-16 14:00 e:137.9° n:21.2° 930hpa 55m/s 超强台风
2011-07-16 08:00 e:138.9° n:21.1° 940hpa 50m/s 强台风
2011-07-16 02:00 e:139.5° n:20.6° 940hpa 50m/s 强台风
2011-07-15 20:00 e:140.6° n:20.5° 945hpa 48m/s 强台风
2011-07-15 14:00 e:141.6° n:20.7° 945hpa 48m/s 强台风
2011-07-15 08:00 e:142.6° n:20.3° 945hpa 48m/s 强台风
2011-07-15 02:00 e:143.7° n:20.3° 955hpa 42m/s 强台风
2011-07-14 20:00 e:145.1° n:20.2° 955hpa 42m/s 强台风
2011-07-14 14:00 e:146.3° n:20.1° 960hpa 40m/s 台风
2011-07-14 08:00 e:147.5° n:20° 965hpa 38m/s 台风
2011-07-14 02:00 e:148.6° n:19.9° 975hpa 33m/s 台风
2011-07-13 20:00 e:150° n:19.8° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2011-07-13 14:00 e:151.8° n:19.7° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2011-07-13 08:00 e:153° n:19.6° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2011-07-13 02:00 e:154.3° n:18.9° 998hpa 18m/s 热带风暴
2011-07-12 20:00 e:154.7° n:18.9° 998hpa 18m/s 热带风暴
2011-07-12 14:00 e:155.5° n:18.7° 998hpa 18m/s 热带风暴
-------------

客服邮箱:
和记娱乐网站 copyright©中国气象局公共气象服务中心 all rights reserved (2008-2024) 和记娱乐app下载的版权所有 复制必究
制作维护:中国气象局公共气象服务中心
郑重声明:使用本站天气信息,请与本站联系获取天气信息使用授权 授权邮箱 :

京icp证010385号 京公网安备11041400134号 增值电信业务经营许可证b2-20050053
网站地图