1108号台风定位信息-和记娱乐网站

你的位置:和记娱乐网站-和记娱乐app下载 > 1108号台风定位信息
名称:nock-ten   编号:1108   发报中心:babj
实况信息 (2011-07-30 23:00)
时效 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
实况 e:104.2° n:19.3° 995hpa 15m/s 热带低压
 预报信息 (2011-07-30 20:00发布)
时效 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
24小时 e:101.7° n:19.2° 1004hpa 10m/s
48小时          
历史路径
发布时间 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
2011-07-30 23:00 e:104.2° n:19.3° 995hpa 15m/s 热带低压
2011-07-30 20:00 e:104.8° n:19.3° 990hpa 20m/s 热带风暴
2011-07-30 17:00 e:106° n:19.8° 982hpa 28m/s 强热带风暴
2011-07-30 16:00 e:106.2° n:19.5° 982hpa 28m/s 强热带风暴
2011-07-30 15:00 e:106.5° n:19.3° 982hpa 28m/s 强热带风暴
2011-07-30 14:00 e:106.8° n:19.2° 982hpa 28m/s 强热带风暴
2011-07-30 13:00 e:107.2° n:19.4° 982hpa 28m/s 强热带风暴
2011-07-30 12:00 e:107.4° n:19.4° 982hpa 28m/s 强热带风暴
2011-07-30 11:00 e:107.6° n:19.4° 982hpa 28m/s 强热带风暴
2011-07-30 10:00 e:107.7° n:19.4° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2011-07-30 09:00 e:107.7° n:19.4° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2011-07-30 08:00 e:107.8° n:19.4° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2011-07-30 07:00 e:108° n:19.4° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2011-07-30 06:00 e:108.1° n:19.4° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2011-07-30 05:00 e:108.3° n:19.4° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2011-07-30 04:00 e:108.5° n:19.3° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2011-07-30 03:00 e:108.7° n:19.4° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2011-07-30 02:00 e:108.9° n:19.4° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2011-07-30 01:00 e:109.1° n:19.4° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2011-07-30 00:00 e:109.2° n:19.5° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2011-07-29 23:00 e:109.5° n:19.5° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2011-07-29 22:00 e:109.7° n:19.6° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2011-07-29 21:00 e:109.9° n:19.8° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2011-07-29 20:00 e:110.1° n:19.8° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2011-07-29 19:00 e:110.6° n:19.8° 980hpa 28m/s 强热带风暴
2011-07-29 18:00 e:110.9° n:19.8° 980hpa 28m/s 强热带风暴
2011-07-29 17:00 e:111.1° n:19.5° 980hpa 28m/s 强热带风暴
2011-07-29 16:00 e:111.2° n:19.4° 980hpa 28m/s 强热带风暴
2011-07-29 15:00 e:111.4° n:19.2° 980hpa 28m/s 强热带风暴
2011-07-29 14:00 e:111.7° n:19.1° 980hpa 28m/s 强热带风暴
2011-07-29 13:00 e:111.9° n:19° 980hpa 28m/s 强热带风暴
2011-07-29 12:00 e:111.9° n:19° 980hpa 28m/s 强热带风暴
2011-07-29 11:00 e:112° n:18.7° 980hpa 28m/s 强热带风暴
2011-07-29 10:00 e:112.2° n:18.5° 980hpa 28m/s 强热带风暴
2011-07-29 09:00 e:112.4° n:18.3° 980hpa 28m/s 强热带风暴
2011-07-29 08:00 e:112.7° n:18.2° 980hpa 28m/s 强热带风暴
2011-07-29 07:00 e:113° n:18° 980hpa 28m/s 强热带风暴
2011-07-29 06:00 e:113.3° n:18.1° 980hpa 28m/s 强热带风暴
2011-07-29 05:00 e:113.3° n:18.1° 980hpa 28m/s 强热带风暴
2011-07-29 04:00 e:113.4° n:18.1° 980hpa 28m/s 强热带风暴
2011-07-29 03:00 e:113.5° n:18.2° 980hpa 28m/s 强热带风暴
2011-07-29 02:00 e:113.5° n:18.3° 980hpa 28m/s 强热带风暴
2011-07-29 01:00 e:113.8° n:18° 980hpa 28m/s 强热带风暴
2011-07-29 00:00 e:113.6° n:18.2° 980hpa 28m/s 强热带风暴
2011-07-28 23:00 e:113.7° n:18.3° 980hpa 28m/s 强热带风暴
2011-07-28 22:00 e:113.9° n:18.5° 980hpa 28m/s 强热带风暴
2011-07-28 21:00 e:114° n:18.4° 980hpa 28m/s 强热带风暴
2011-07-28 20:00 e:114° n:18.3° 980hpa 28m/s 强热带风暴
2011-07-28 19:00 e:114.1° n:18.2° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2011-07-28 18:00 e:114.4° n:18.2° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2011-07-28 17:00 e:114.7° n:18.2° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2011-07-28 16:00 e:115° n:18.1° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2011-07-28 15:00 e:115.2° n:18.1° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2011-07-28 14:00 e:115.4° n:18.1° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2011-07-28 13:00 e:115.6° n:18.1° 990hpa 23m/s 热带风暴
2011-07-28 12:00 e:115.9° n:18.1° 990hpa 23m/s 热带风暴
2011-07-28 11:00 e:116.1° n:18.1° 990hpa 23m/s 热带风暴
2011-07-28 10:00 e:116.3° n:18° 990hpa 23m/s 热带风暴
2011-07-28 09:00 e:116.6° n:18° 990hpa 23m/s 热带风暴
2011-07-28 08:00 e:116.8° n:18° 990hpa 23m/s 热带风暴
2011-07-28 07:00 e:117.1° n:18° 990hpa 23m/s 热带风暴
2011-07-28 06:00 e:117.3° n:17.9° 990hpa 23m/s 热带风暴
2011-07-28 05:00 e:117.6° n:17.9° 990hpa 23m/s 热带风暴
2011-07-28 02:00 e:118.4° n:17.8° 990hpa 23m/s 热带风暴
2011-07-27 23:00 e:120° n:17.6° 990hpa 23m/s 热带风暴
2011-07-27 20:00 e:120.6° n:17.2° 990hpa 23m/s 热带风暴
2011-07-27 17:00 e:121.2° n:17° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2011-07-27 14:00 e:121.5° n:16.6° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2011-07-27 11:00 e:121.8° n:16.1° 980hpa 28m/s 强热带风暴
2011-07-27 08:00 e:122.3° n:15.4° 980hpa 28m/s 强热带风暴
2011-07-27 05:00 e:122.4° n:15.1° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2011-07-27 02:00 e:122.7° n:14.9° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2011-07-26 23:00 e:122.9° n:14.7° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2011-07-26 20:00 e:123.2° n:14.6° 990hpa 23m/s 热带风暴
2011-07-26 17:00 e:123.4° n:14.3° 990hpa 23m/s 热带风暴
2011-07-26 14:00 e:123.6° n:14° 990hpa 23m/s 热带风暴
2011-07-26 11:00 e:123.6° n:13.9° 992hpa 18m/s 热带风暴
2011-07-26 08:00 e:123.8° n:13.7° 994hpa 18m/s 热带风暴
-------------

客服邮箱:
和记娱乐网站 copyright©中国气象局公共气象服务中心 all rights reserved (2008-2024) 和记娱乐app下载的版权所有 复制必究
制作维护:中国气象局公共气象服务中心
郑重声明:使用本站天气信息,请与本站联系获取天气信息使用授权 授权邮箱 :

京icp证010385号 京公网安备11041400134号 增值电信业务经营许可证b2-20050053
网站地图