1117号台风定位信息-和记娱乐网站

你的位置:和记娱乐网站-和记娱乐app下载 > 1117号台风定位信息
名称:nesat   编号:1117   发报中心:babj
实况信息 (2011-09-30 17:00)
时效 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
实况 e:106.2° n:20.7° 995hpa 18m/s 热带风暴
 预报信息 (2011-09-30 11:00发布)
时效 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
24小时 e:106.1° n:21.8° 1000hpa 16m/s 热带低压
48小时          
历史路径
发布时间 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
2011-09-30 17:00 e:106.2° n:20.7° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-09-30 14:00 e:106.7° n:20.9° 990hpa 23m/s 热带风暴
2011-09-30 11:00 e:107.3° n:20.9° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2011-09-30 10:00 e:107.5° n:21° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2011-09-30 09:00 e:107.7° n:21° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2011-09-30 08:00 e:108° n:21° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2011-09-30 07:00 e:108.3° n:20.9° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2011-09-30 06:00 e:108.6° n:20.9° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2011-09-30 05:00 e:108.8° n:20.8° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2011-09-30 04:00 e:108.9° n:20.8° 975hpa 33m/s 台风
2011-09-30 03:00 e:108.9° n:20.7° 975hpa 33m/s 台风
2011-09-30 02:00 e:109° n:20.7° 975hpa 33m/s 台风
2011-09-30 01:00 e:109.2° n:20.6° 970hpa 35m/s 台风
2011-09-30 00:00 e:109.4° n:20.4° 970hpa 35m/s 台风
2011-09-29 23:00 e:109.6° n:20.3° 970hpa 35m/s 台风
2011-09-29 22:00 e:109.8° n:20.3° 970hpa 35m/s 台风
2011-09-29 21:00 e:110° n:20.2° 968hpa 35m/s 台风
2011-09-29 20:00 e:110.1° n:20° 968hpa 35m/s 台风
2011-09-29 19:00 e:110.2° n:19.9° 968hpa 35m/s 台风
2011-09-29 18:00 e:110.4° n:19.9° 968hpa 35m/s 台风
2011-09-29 17:00 e:110.5° n:19.9° 968hpa 35m/s 台风
2011-09-29 16:00 e:110.6° n:19.9° 965hpa 38m/s 台风
2011-09-29 15:00 e:110.9° n:19.8° 965hpa 40m/s 台风
2011-09-29 14:00 e:111.1° n:19.7° 960hpa 42m/s 强台风
2011-09-29 13:00 e:111.3° n:19.7° 955hpa 42m/s 强台风
2011-09-29 12:00 e:111.5° n:19.7° 955hpa 42m/s 强台风
2011-09-29 11:00 e:111.7° n:19.6° 955hpa 42m/s 强台风
2011-09-29 10:00 e:112° n:19.5° 955hpa 42m/s 强台风
2011-09-29 09:00 e:112.2° n:19.5° 955hpa 42m/s 强台风
2011-09-29 08:00 e:112.4° n:19.5° 955hpa 42m/s 强台风
2011-09-29 07:00 e:112.6° n:19.4° 955hpa 42m/s 强台风
2011-09-29 06:00 e:112.8° n:19.3° 960hpa 40m/s 台风
2011-09-29 05:00 e:112.9° n:19.2° 960hpa 40m/s 台风
2011-09-29 04:00 e:113.3° n:19.2° 960hpa 40m/s 台风
2011-09-29 03:00 e:113.6° n:19° 960hpa 40m/s 台风
2011-09-29 02:00 e:113.8° n:18.9° 960hpa 40m/s 台风
2011-09-29 00:00 e:114.2° n:18.5° 960hpa 40m/s 台风
2011-09-28 23:00 e:114.3° n:18.4° 960hpa 40m/s 台风
2011-09-28 22:00 e:114.5° n:18.3° 960hpa 40m/s 台风
2011-09-28 21:00 e:114.7° n:18.2° 960hpa 40m/s 台风
2011-09-28 20:00 e:114.8° n:18.2° 960hpa 40m/s 台风
2011-09-28 19:00 e:115° n:18.2° 960hpa 40m/s 台风
2011-09-28 18:00 e:115.2° n:18.2° 960hpa 40m/s 台风
2011-09-28 17:00 e:115.4° n:18.2° 960hpa 40m/s 台风
2011-09-28 16:00 e:115.7° n:17.7° 960hpa 40m/s 台风
2011-09-28 15:00 e:115.8° n:17.6° 960hpa 40m/s 台风
2011-09-28 14:00 e:116° n:17.5° 960hpa 40m/s 台风
2011-09-28 13:00 e:116.1° n:17.4° 960hpa 40m/s 台风
2011-09-28 12:00 e:116.3° n:17.4° 960hpa 40m/s 台风
2011-09-28 11:00 e:116.6° n:17.4° 960hpa 40m/s 台风
2011-09-28 08:00 e:117.3° n:17.4° 960hpa 40m/s 台风
2011-09-28 05:00 e:118° n:17.4° 960hpa 40m/s 台风
2011-09-28 02:00 e:118.3° n:17.4° 960hpa 40m/s 台风
2011-09-27 23:00 e:118.9° n:17.3° 960hpa 40m/s 台风
2011-09-27 20:00 e:119° n:17.1° 965hpa 38m/s 台风
2011-09-27 17:00 e:119.7° n:17.1° 965hpa 38m/s 台风
2011-09-27 14:00 e:120.4° n:16.6° 965hpa 38m/s 台风
2011-09-27 11:00 e:120.9° n:16.5° 965hpa 38m/s 台风
2011-09-27 08:00 e:121.4° n:16.5° 960hpa 42m/s 强台风
2011-09-27 05:00 e:122.7° n:16.4° 955hpa 45m/s 强台风
2011-09-27 02:00 e:123° n:16.2° 955hpa 45m/s 强台风
2011-09-26 23:00 e:123.5° n:15.9° 955hpa 45m/s 强台风
2011-09-26 20:00 e:124.3° n:15.7° 965hpa 38m/s 台风
2011-09-26 17:00 e:124.6° n:15.6° 970hpa 35m/s 台风
2011-09-26 14:00 e:125.2° n:15.4° 975hpa 33m/s 台风
2011-09-26 11:00 e:125.5° n:15.4° 975hpa 33m/s 台风
2011-09-26 08:00 e:126.2° n:15.3° 975hpa 33m/s 台风
2011-09-26 05:00 e:126.3° n:15.2° 975hpa 33m/s 台风
2011-09-26 02:00 e:126.9° n:15.1° 975hpa 33m/s 台风
2011-09-25 23:00 e:127.5° n:15.1° 975hpa 33m/s 台风
2011-09-25 20:00 e:128.3° n:14.7° 975hpa 33m/s 台风
2011-09-25 17:00 e:128.9° n:14.7° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2011-09-25 14:00 e:129.4° n:14.5° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2011-09-25 08:00 e:131.1° n:14.9° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2011-09-25 05:00 e:131.8° n:15.1° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2011-09-25 02:00 e:132.2° n:15.1° 990hpa 23m/s 热带风暴
2011-09-24 20:00 e:133.7° n:15° 992hpa 23m/s 热带风暴
2011-09-24 08:00 e:136.3° n:14° 1000hpa 18m/s 热带风暴
-------------

客服邮箱:
和记娱乐网站 copyright©中国气象局公共气象服务中心 all rights reserved (2008-2024) 和记娱乐app下载的版权所有 复制必究
制作维护:中国气象局公共气象服务中心
郑重声明:使用本站天气信息,请与本站联系获取天气信息使用授权 授权邮箱 :

京icp证010385号 京公网安备11041400134号 增值电信业务经营许可证b2-20050053
网站地图