1119号台风定位信息-和记娱乐网站

你的位置:和记娱乐网站-和记娱乐app下载 > 1119号台风定位信息
名称:nalgae   编号:1119   发报中心:babj
实况信息 (2011-10-05 05:00)
时效 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
实况 e:108.2° n:18.1° 1002hpa 15m/s 热带低压
 预报信息 (2011-10-04 20:00发布)
时效 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
24小时 e:105.5° n:18.4° 1002hpa 13m/s 热带低压
48小时          
历史路径
发布时间 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
2011-10-05 05:00 e:108.2° n:18.1° 1002hpa 15m/s 热带低压
2011-10-05 02:00 e:108.3° n:18.4° 1002hpa 15m/s 热带低压
2011-10-04 23:00 e:108.7° n:18.6° 1002hpa 15m/s 热带低压
2011-10-04 22:00 e:108.7° n:18.6° 998hpa 18m/s 热带风暴
2011-10-04 21:00 e:108.9° n:18.6° 998hpa 18m/s 热带风暴
2011-10-04 20:00 e:109° n:18.6° 998hpa 18m/s 热带风暴
2011-10-04 19:00 e:109.1° n:18.6° 998hpa 18m/s 热带风暴
2011-10-04 18:00 e:109.3° n:18.8° 998hpa 18m/s 热带风暴
2011-10-04 17:00 e:109.3° n:18.8° 998hpa 18m/s 热带风暴
2011-10-04 16:00 e:109.5° n:18.9° 996hpa 20m/s 热带风暴
2011-10-04 15:00 e:109.7° n:18.9° 995hpa 23m/s 热带风暴
2011-10-04 14:00 e:109.9° n:18.8° 995hpa 23m/s 热带风暴
2011-10-04 13:00 e:110.3° n:18.8° 990hpa 25m/s 强热带风暴
2011-10-04 12:00 e:110.6° n:18.6° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2011-10-04 11:00 e:110.9° n:18.4° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2011-10-04 10:00 e:111.1° n:18.3° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2011-10-04 09:00 e:111.1° n:18.3° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2011-10-04 08:00 e:111.1° n:18.3° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2011-10-04 07:00 e:111.2° n:18.2° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2011-10-04 06:00 e:111.3° n:18.1° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2011-10-04 05:00 e:111.5° n:18° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2011-10-04 04:00 e:111.8° n:17.9° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2011-10-04 03:00 e:112° n:17.8° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2011-10-04 02:00 e:112° n:17.8° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2011-10-04 01:00 e:112.1° n:17.8° 985hpa 28m/s 强热带风暴
2011-10-04 00:00 e:112.3° n:17.8° 985hpa 28m/s 强热带风暴
2011-10-03 23:00 e:112.4° n:17.8° 985hpa 28m/s 强热带风暴
2011-10-03 22:00 e:112.6° n:17.8° 985hpa 28m/s 强热带风暴
2011-10-03 21:00 e:112.9° n:17.9° 985hpa 28m/s 强热带风暴
2011-10-03 20:00 e:113.1° n:17.9° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2011-10-03 19:00 e:113.3° n:17.9° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2011-10-03 18:00 e:113.4° n:17.9° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2011-10-03 17:00 e:113.5° n:17.9° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2011-10-03 16:00 e:113.7° n:17.8° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2011-10-03 15:00 e:113.8° n:17.8° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2011-10-03 14:00 e:113.8° n:17.8° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2011-10-03 13:00 e:113.8° n:17.8° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2011-10-03 12:00 e:113.9° n:17.9° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2011-10-03 11:00 e:113.9° n:17.9° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2011-10-03 10:00 e:113.9° n:17.9° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2011-10-03 09:00 e:114° n:17.9° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2011-10-03 08:00 e:114.2° n:17.8° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2011-10-03 07:00 e:114.3° n:17.7° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2011-10-03 06:00 e:114.4° n:17.7° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2011-10-03 05:00 e:114.5° n:17.7° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2011-10-03 04:00 e:114.7° n:17.6° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2011-10-03 03:00 e:114.8° n:17.6° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2011-10-03 02:00 e:115° n:17.6° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2011-10-03 01:00 e:115.2° n:17.5° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2011-10-03 00:00 e:115.2° n:17.5° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2011-10-02 23:00 e:115.4° n:17.5° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2011-10-02 22:00 e:115.6° n:17.4° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2011-10-02 21:00 e:115.7° n:17.4° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2011-10-02 20:00 e:115.8° n:17.4° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2011-10-02 17:00 e:116.4° n:17.2° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2011-10-02 14:00 e:117° n:17° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2011-10-02 11:00 e:118.2° n:16.8° 975hpa 33m/s 台风
2011-10-02 08:00 e:118.4° n:16.6° 975hpa 33m/s 台风
2011-10-02 05:00 e:118.6° n:16.6° 975hpa 33m/s 台风
2011-10-02 02:00 e:118.7° n:16.6° 965hpa 38m/s 台风
2011-10-01 23:00 e:118.9° n:16.5° 965hpa 38m/s 台风
2011-10-01 20:00 e:118.9° n:16.5° 960hpa 40m/s 台风
2011-10-01 17:00 e:120.2° n:16.5° 960hpa 40m/s 台风
2011-10-01 11:00 e:122° n:16.6° 950hpa 45m/s 强台风
2011-10-01 08:00 e:122.7° n:16.9° 945hpa 48m/s 强台风
2011-10-01 05:00 e:123.7° n:16.9° 950hpa 45m/s 强台风
2011-10-01 02:00 e:124.1° n:17.2° 950hpa 45m/s 强台风
2011-09-30 23:00 e:124.8° n:17.4° 950hpa 45m/s 强台风
2011-09-30 20:00 e:125.7° n:17.6° 960hpa 40m/s 台风
2011-09-30 17:00 e:126.6° n:17.7° 965hpa 38m/s 台风
2011-09-30 14:00 e:127.4° n:17.8° 965hpa 38m/s 台风
2011-09-30 08:00 e:128.7° n:18° 975hpa 33m/s 台风
2011-09-30 02:00 e:130.4° n:17.7° 970hpa 35m/s 台风
2011-09-29 20:00 e:132° n:17.8° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2011-09-29 14:00 e:132.9° n:17.8° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2011-09-29 08:00 e:134.2° n:18.1° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2011-09-29 02:00 e:135.1° n:18.5° 995hpa 20m/s 热带风暴
2011-09-28 20:00 e:135.7° n:19.2° 995hpa 20m/s 热带风暴
2011-09-28 14:00 e:136° n:19.2° 995hpa 20m/s 热带风暴
2011-09-28 08:00 e:136.8° n:19.2° 998hpa 18m/s 热带风暴
2011-09-28 02:00 e:137.7° n:19° 1000hpa 18m/s 热带风暴
-------------

客服邮箱:
和记娱乐网站 copyright©中国气象局公共气象服务中心 all rights reserved (2008-2024) 和记娱乐app下载的版权所有 复制必究
制作维护:中国气象局公共气象服务中心
郑重声明:使用本站天气信息,请与本站联系获取天气信息使用授权 授权邮箱 :

京icp证010385号 京公网安备11041400134号 增值电信业务经营许可证b2-20050053
网站地图