实况信息 2011-08-31 14:00 |
预报信息 2011-08-31 02:00 |
||
时效 | 实况 | 24小时 | 48小时 |
经度 | e:118.1° | e:117.6° | |
纬度 | n:25° | n:25.2° | |
中心气压 | 996hpa | 1002hpa | |
最大风力 | 15m/s | 12m/s |
2011年第11号热带风暴“南玛都”,国际编号为1111,英文名nanmadol,该名字来源于密克罗尼西亚。
排名 | 城市 | 距台风中心 | 降水 |
---|---|---|---|
717km | 27.5mm | ||
523km | 22.9mm | ||
737km | 15.7mm | ||
742km | 11.1mm | ||
515km | 7.1mm | ||
根据今日20时整点实况资料统计 |
排名 | 城市 | 距台风中心 | 风力 |
---|---|---|---|
771km | 4级 | ||
542km | 4级 | ||
508km | 4级 | ||
723km | 4级 | ||
456km | 4级 | ||
根据今日20时整点实况资料统计 |