实况信息 2011-09-27 11:00 |
预报信息 2011-09-27 11:00 |
||
时效 | 实况 | 24小时 | 48小时 |
经度 | e:107.1° | e:103.7° | |
纬度 | n:16.7° | n:16.8° | |
中心气压 | 998hpa | 1002hpa | |
最大风力 | 16m/s | 13m/s |
2011年第18号热带风暴“海棠”,国际编号为1118,英文名haitang,原意为花,该名字来源于中国。
排名 | 城市 | 距台风中心 | 降水 |
---|---|---|---|
452km | 26.4mm | ||
965km | 0.1mm | ||
1102km | 0mm | ||
924km | 0mm | ||
1004km | 0mm | ||
1023km | 0mm | ||
964km | 0mm | ||
954km | 0mm | ||
973km | 0mm | ||
1000km | 0mm | ||
根据今日20时整点实况资料统计 |
排名 | 城市 | 距台风中心 | 风力 |
---|---|---|---|
1127km | 4级 | ||
791km | 4级 | ||
809km | 4级 | ||
295km | 4级 | ||
770km | 3级 | ||
773km | 3级 | ||
742km | 3级 | ||
965km | 3级 | ||
654km | 3级 | ||
991km | 3级 | ||
根据今日20时整点实况资料统计 |